Ceny kryptowalut - 21 lutego 2026
Aktualne ceny 470 najpopularniejszych kryptowalut w PLN i USD. Śledź kursy Bitcoin, Ethereum i innych.
Zaktualizowano: 21 lut 2026, 09:25
Kapitalizacja rynku
2,57 bln USD
Wolumen 24h
193,88 mld USD
Dominacja BTC
52.68%
Śledzonych kryptowalut
470
Trendy rynkowe (24h)
Największe wzrosty
Wszystkie kryptowaluty
Wszystkie kryptowaluty (470)
| # | Nazwa | Kurs (PLN) | 24h |
|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoinbtc | 242 960 zł | +0.10% |
| 2 | Ethereumeth | 7028,07 zł | +0.39% |
| 3 | Tetherusdt | 3,58 zł | +0.01% |
| 5 | XRPxrp | 6,81 zł | +0.50% |
| 5 | BNBbnb | 2246,06 zł | +2.42% |
| 6 | USDCusdc | 3,58 zł | +0.00% |
| 7 | Solanasol | 302,46 zł | +1.39% |
| 8 | TRONtrx | 1,02 zł | +0.37% |
| 9 | Dogecoindoge | 0,3579 zł | +0.84% |
| 11 | Bitcoin Cashbch | 2031,30 zł | +0.95% |
| 11 | Figure Helocfigr_heloc | 3,63 zł | -2.15% |
| 13 | Cardanoada | 1,02 zł | +3.11% |
| 13 | Wrapped stETHwsteth | 12 880 zł | +1.15% |
| 15 | LEO Tokenleo | 31,11 zł | +1.32% |
| 15 | WhiteBIT Coinwbt | 194,37 zł | +0.47% |
| 17 | Wrapped Beacon ETHwbeth | 11 450 zł | +1.20% |
| 17 | Chainlinklink | 31,82 zł | +2.94% |
| 19 | Wrapped eETHweeth | 11 422 zł | +1.14% |
| 19 | Moneroxmr | 1186,12 zł | -0.83% |
| 20 | USDSusds | 3,55 zł | -0.00% |
| 21 | Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain)bsc-usd | 3,55 zł | -0.05% |
| 21 | Stellarxlm | 0,58 zł | +0.57% |
| 24 | Coinbase Wrapped BTCcbbtc | 318 017 zł | +0.50% |
| 25 | Hederahbar | 0,3561 zł | +1.11% |
| 26 | WETHweth | 10 513 zł | +1.09% |
| 26 | Litecoinltc | 197,50 zł | +3.10% |
| 27 | Daidai | 3,58 zł | +0.02% |
| 27 | Ethena USDeusde | 3,55 zł | +0.01% |
| 28 | Zcashzec | 1322,14 zł | +3.30% |
| 29 | Avalancheavax | 32,93 zł | +2.08% |
| 29 | Cantoncc | 0,5387 zł | +5.87% |
| 30 | Shiba Inushib | 0,00002318 zł | +3.45% |
| 30 | Suisui | 5,28 zł | -0.37% |
| 31 | Hyperliquidhype | 82,88 zł | +10.93% |
| 33 | Toncointon | 4,77 zł | -2.51% |
| 34 | World Liberty Financialwlfi | 0,6339 zł | +4.78% |
| 37 | USD1usd1 | 3,55 zł | -0.06% |
| 38 | USDT0usdt0 | 3,55 zł | -0.07% |
| 38 | Polkadotdot | 4,87 zł | +5.10% |
| 39 | Uniswapuni | 12,68 zł | +4.01% |
| 40 | Mantlemnt | 2,26 zł | +1.01% |
| 40 | sUSDSsusds | 3,84 zł | -0.40% |
| 41 | Ethena Staked USDesusde | 4,32 zł | -0.00% |
| 42 | PayPal USDpyusd | 3,55 zł | -0.18% |
| 43 | Aaveaave | 419,11 zł | -5.87% |
| 44 | Cronoscro | 0,331 zł | +2.48% |
| 45 | Rainrain | 0,0352 zł | -0.66% |
| 47 | OKBokb | 284,24 zł | -0.21% |
| 49 | MemeCorem | 5,76 zł | +0.99% |
| 50 | Tether Goldxaut | 17 770 zł | +1.80% |
Pokazano 1-50 z 470 kryptowalut
Popularne kryptowaluty
Popularne kryptowaluty
Popularne przeliczniki
Chcesz kupić kryptowaluty?
Sprawdź najlepsze giełdy kryptowalut z obsługą PLN.