Ceny kryptowalut - 24 maja 2026
Aktualne ceny 470 najpopularniejszych kryptowalut w PLN i USD. Śledź kursy Bitcoin, Ethereum i innych.
Zaktualizowano:
Kapitalizacja rynku
2,73 bln USD
Wolumen 24h
138,57 mld USD
Dominacja BTC
56.30%
Śledzonych kryptowalut
470
Trendy rynkowe (24h)
Największe wzrosty
Wszystkie kryptowaluty
Wszystkie kryptowaluty (470)
| # | Nazwa | Kurs (PLN) | 24h |
|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoinbtc | 280 380 zł | +1.54% |
| 2 | Ethereumeth | 7737,37 zł | +2.51% |
| 3 | Tetherusdt | 3,65 zł | -0.01% |
| 4 | BNBbnb | 2397,87 zł | +0.94% |
| 5 | XRPxrp | 4,96 zł | +1.79% |
| 6 | USDCusdc | 3,66 zł | -0.01% |
| 7 | Solanasol | 313,31 zł | +1.59% |
| 8 | TRONtrx | 1,33 zł | +0.13% |
| 9 | Figure Helocfigr_heloc | 3,77 zł | -0.23% |
| 10 | Dogecoindoge | 0,3765 zł | +0.90% |
| 11 | Hyperliquidhype | 214,63 zł | +7.19% |
| 12 | USDSusds | 3,66 zł | -0.00% |
| 13 | Zcashzec | 2306,28 zł | +8.23% |
| 14 | LEO Tokenleo | 36,82 zł | +1.22% |
| 15 | Cardanoada | 0,899 zł | +1.47% |
| 16 | Moneroxmr | 1414,36 zł | +1.44% |
| 17 | Bitcoin Cashbch | 1300,19 zł | -1.36% |
| 18 | Chainlinklink | 34,94 zł | +1.44% |
| 19 | WhiteBIT Coinwbt | 207,12 zł | +2.03% |
| 20 | Cantoncc | 0,5898 zł | +2.90% |
| 21 | Stellarxlm | 0,5413 zł | +3.21% |
| 22 | Toncointon | 6,65 zł | -0.85% |
| 23 | USD1usd1 | 3,65 zł | -0.04% |
| 24 | Ethena USDeusde | 3,65 zł | +0.01% |
| 25 | Daidai | 3,66 zł | +0.01% |
| 26 | Suisui | 3,90 zł | +1.77% |
| 27 | Litecoinltc | 195,39 zł | +1.59% |
| 28 | Avalancheavax | 34,32 zł | +2.57% |
| 29 | Hederahbar | 0,3278 zł | +2.14% |
| 30 | MemeCorem | 10,50 zł | +4.12% |
| 31 | Rainrain | 0,0277 zł | +3.10% |
| 32 | PayPal USDpyusd | 3,66 zł | -0.01% |
| 33 | Shiba Inushib | 0,00002072 zł | +0.24% |
| 34 | NEAR Protocolnear | 8,97 zł | +16.51% |
| 35 | Cronoscro | 0,2539 zł | +2.33% |
| 37 | Global Dollarusdg | 3,66 zł | +0.01% |
| 38 | Bittensortao | 1022,11 zł | +5.66% |
| 39 | Tether Goldxaut | 16 486 zł | +0.37% |
| 40 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fundbuidl | 3,66 zł | — |
| 41 | Uniswapuni | 12,66 zł | +1.81% |
| 42 | Mantlemnt | 2,43 zł | +4.54% |
| 43 | Polkadotdot | 4,73 zł | +2.80% |
| 44 | Ondo US Dollar Yieldusdy | 4,16 zł | +0.17% |
| 45 | PAX Goldpaxg | 16 539 zł | +0.62% |
| 46 | Ondoondo | 1,56 zł | +10.89% |
| 47 | World Liberty Financialwlfi | 0,2259 zł | +2.64% |
| 48 | HTX DAOhtx | 0,00000731 zł | -0.70% |
| 49 | Falcon USDusdf | 3,65 zł | +0.01% |
| 50 | Ripple USDrlusd | 3,66 zł | +0.01% |
| 51 | Asteraster | 2,49 zł | +1.93% |
Pokazano 1-50 z 470 kryptowalut
Popularne kryptowaluty
Kategorie kryptowalut
Popularne kryptowaluty
Popularne przeliczniki
Chcesz kupić kryptowaluty?
Sprawdź najlepsze giełdy kryptowalut z obsługą PLN.