EXMO
Nami ExchangeSzczegółowe porównanie dwóch popularnych giełd kryptowalut. Sprawdź prowizje, bezpieczeństwo, dostępne kryptowaluty i wybierz giełdę najlepszą dla Ciebie.
EXMO wygrywa 1 do 0 w podstawowych kategoriach
| Cecha | EXMO | Nami Exchange |
|---|---|---|
| Trust Score | 7 | 7 |
| Wolumen 24h (USD) | — | — |
| Liczba kryptowalut | — | — |
| Prowizja maker | — | — |
| Prowizja taker | — | — |
| Obsługa PLN | ||
| Rok założenia | 2014✓ | 2017 |
| Siedziba | Polska | Singapur |
✓ = lepsza opcja w danej kategorii
| Funkcja | EXMO | Nami Exchange |
|---|---|---|
Wpłaty w PLN Możliwość wpłaty środków w złotówkach | ||
Wypłaty w PLN Możliwość wypłaty środków w złotówkach | ||
Handel spot Standardowy handel kryptowalutami | ||
Handel futures Kontrakty terminowe na kryptowaluty | ||
Handel margin Handel z dźwignią finansową | ||
Staking Możliwość stakowania kryptowalut | ||
Aplikacja mobilna Dedykowana aplikacja na iOS i Android | ||
API dla botów Interfejs API do automatycznego tradingu | ||
Weryfikacja KYC Wymagana weryfikacja tożsamości | ||
2FA Uwierzytelnianie dwuskładnikowe | ||
Cold storage Przechowywanie środków offline | ||
Obsługa klienta 24/7 Całodobowe wsparcie techniczne | ||
Polski interfejs Platforma dostępna w języku polskim |
6
funkcji na EXMO
6
funkcji na Nami Exchange
Dopiero zaczynasz przygodę z krypto?
Handlujesz regularnie i szukasz najlepszych warunków?
Chcesz wpłacać i wypłacać w PLN?
Planujesz trzymać krypto przez lata?
Rekomendacje oparte na obiektywnych danych. Ostateczna decyzja zależy od Twoich indywidualnych potrzeb.
EXMO wygrywa porównanie!