Kalkulator BTC/EUR - aktualny kurs i przelicznik
BTCAktualny kurs
1 BTC = 57 576 €
Sprawdź najpopularniejsze giełdy, gdzie możesz kupić Bitcoin:
Ładowanie wykresu...
| Bitcoin | Euro |
|---|---|
| 0 BTC | 5,76 € |
| 0 BTC | 28,79 € |
| 0 BTC | 57,58 € |
| 0,01 BTC | 287,88 € |
| 0,01 BTC | 575,76 € |
| 0,05 BTC | 2878,80 € |
| 0,1 BTC | 5757,60 € |
| 0,5 BTC | 28 788 € |
| 1 BTC | 57 576 € |
| 5 BTC | 287 880 € |
| Euro | Bitcoin |
|---|---|
| 100,00 € | 0,00173683 BTC |
| 500,00 € | 0,00868417 BTC |
| 1000,00 € | 0,01736835 BTC |
| 5000,00 € | 0,08684174 BTC |
| 10 000 € | 0,17368348 BTC |
| 50 000 € | 0,8684174 BTC |
| 100 000 € | 1,73683479 BTC |
| 500 000 € | 8,68417396 BTC |
| 1 000 000 € | 17,36834792 BTC |
| 5 000 000 € | 86,84173961 BTC |
Aktualnie 1 Bitcoin (BTC) to 57 576 EUR. Kurs jest aktualizowany na bieżąco.
Aby przeliczyć BTC na EUR, wystarczy pomnożyć ilość BTC przez aktualny kurs (57 576). Użyj naszego kalkulatora powyżej, aby szybko obliczyć dowolną kwotę.
Tak, kurs Bitcoin do Euro jest aktualizowany co kilka minut na podstawie danych z wiodących giełd kryptowalut.
Bitcoin możesz kupić na popularnych giełdach kryptowalut takich jak Binance, Coinbase czy Kraken. W Polsce popularne są również lokalne giełdy wspierające płatności w PLN.
Zaktualizowano: 21 lut 2026, 06:01